発注者 | 業務部門 | 業務件名 | 業務内容 | 着工年月 | |||
完成年月 | |||||||
平成22年度 | |||||||
福岡市 | 施工管理 | 配水管等工事監督業務委託(西部)NO.1 | 委託監督業務 12ヶ月 | 22 | 年 | 4 | 月 |
23 | 年 | 3 | 月 | ||||
〃 | 下水道 | 福岡(今泉1丁目外1)地区下水道築造工事測量設計業務 | 推進工法 φ500~1200 L=625m | 22 | 年 | 5 | 月 |
開削工法 300×300~400×400 L=310m | 23 | 年 | 3 | 月 | |||
民間 | 下水道 | 大字羽戸地区下水道築造工事設計業務 | 推進工法 φ200 30m 開削工法 φ200 L=915m |
22 | 年 | 5 | 月 |
雨水 300×300~1000×1000 L=310m | 22 | 年 | 11 | 月 | |||
〃 | 上水道 | 片縄西4,5丁目他配水管布設替設計業務 | 配水管 DCIPφ100 620m DCIPφ75 L=200m |
22 | 年 | 5 | 月 |
22 | 年 | 9 | 月 | ||||
〃 | 道路 | 平成22年度佐世保管内交通安全事業測量業務設計(マッチングデータ作成) | 事故調査図作成 | 22 | 年 | 5 | 月 |
23 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 道路 | 平成22年度不法占用物件除去等委託 | 道路不法占用物調査・撤去 市内全域 | 22 | 年 | 7 | 月 |
23 | 年 | 3 | 月 | ||||
志免町 | 下水道 | 東公園台地内排水路復旧設計業務 | 水路工(2900×1250) L=8.25m | 22 | 年 | 7 | 月 |
床版工 W=3.40m L=8.25m | 22 | 年 | 11 | 月 | |||
〃 | 道路 | 浦田地区水道用地法面復旧設計業務 | 道路法面工 A=234㎡ | 22 | 年 | 8 | 月 |
22 | 年 | 9 | 月 | ||||
〃 | 上水道 | 田富跨道橋水道管架替設計業務 | 配水管 DCIPφ200,150 L=102m | 22 | 年 | 9 | 月 |
橋梁添架 φ200,150 L=24m | 22 | 年 | 11 | 月 | |||
民間 | 道路 | 平成22年度全国道路・街路交通情勢調査(道路状況調査) | 福岡市内道路状況調査 1式 | 22 | 年 | 8 | 月 |
23 | 年 | 3 | 月 | ||||
〃 | 上水道 | 別府蔵々町地内配水管布設替調査設計業務 | 配水管 DCIPφ150 L=890m | 22 | 年 | 10 | 月 |
22 | 年 | 12 | 月 | ||||
〃 | 下水道 | 東光寺第4雨水幹線基本設計業務 | 雨水幹線基本設計 1式 | 22 | 年 | 11 | 月 |
23 | 年 | 3 | 月 | ||||
〃 | 道路 | 歩道マップ作成業務 | 道路状況図作成 1式 | 22 | 年 | 12 | 月 |
23 | 年 | 3 | 月 | ||||
志免町 | 下水道 | 南里一地内(その2)下水道築造工事に伴う調査設計業務 | 開削工法 φ200 L=160m | 22 | 年 | 12 | 月 |
23 | 年 | 2 | 月 | ||||
〃 | 道路 | 別府地内排水路整備設計業務 | 道路排水設計 L=370m | 23 | 年 | 2 | 月 |
23 | 年 | 3 | 月 | ||||
〃 | 下水道 | 別府地内冠水対策設計業務 | 道路冠水対策設計 L=135m | 23 | 年 | 2 | 月 |
23 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 積算 | 大岳第1汚水幹線築造工事外2 積算補助業務 | 積算補助 3件 | 23 | 年 | 2 | 月 |
23 | 年 | 3 | 月 | ||||
平成23年度 | |||||||
福岡市 | 施工管理 | 配水管等工事監督業務委託(西部)NO.1 | 委託監督業務 12ヶ月 | 23 | 年 | 4 | 月 |
24 | 年 | 3 | 月 | ||||
民間 | 上水道 | 平成23年単価契約水道設計業務 | 開削工法 φ200mm L=530m | 23 | 年 | 4 | 月 |
24 | 年 | 3 | 月 | ||||
春日那珂川水道企業団 | 上水道 | 後野エリア拡大に伴う配水管整備工事設計業務 | 開削工法 75~250 L=282m | 23 | 年 | 6 | 月 |
23 | 年 | 10 | 月 | ||||
福岡市 | 道路 | 平成23年度不法占用物件除去等委託 | 道路不法占用物調査・撤去 市内全域 | 23 | 年 | 6 | 月 |
24 | 年 | 3 | 月 | ||||
志免町 | 上水道 | 志免迎田地内配水管布設替工事設計業務 | 開削工法 HIVP100 L=62m | 23 | 年 | 7 | 月 |
23 | 年 | 8 | 月 | ||||
〃 | 下水道 | 向ヶ丘一丁目地内下水道築造工事に伴う調査設計業務 | 小口径推進工法 300(150)mm L=8.5m | 23 | 年 | 8 | 月 |
23 | 年 | 9 | 月 | ||||
民間 | 上水道 | 送水本管基本設計業務 | φ1650mm送水管基本設計 | 23 | 年 | 8 | 月 |
24 | 年 | 3 | 月 | ||||
〃 | 上水道 | 大容量送水管事業実施設計等業務(その1) | 推進工法HP1800mm L=310m | 23 | 年 | 8 | 月 |
φ1650mm送水管詳細設計 L=310m | 24 | 年 | 3 | 月 | |||
福岡市 | 下水道 | 博多駅南5丁目外地区下水道築造工事設計業務 | 開削工法 1200mm未満 154.4m | 23 | 年 | 10 | 月 |
管更正工法 1990.2m | 24 | 年 | 3 | 月 | |||
〃 | 施工管理 | 水処理センター・ポンプ場土木工事監督業務委託(その2) | 施工管理 5ヶ月 | 23 | 年 | 11 | 月 |
24 | 年 | 3 | 月 | ||||
〃 | 下水道 | 東光寺第3,4雨水幹線流域検討業務 | 流域検討業務 39.6ha | 23 | 年 | 12 | 月 |
24 | 年 | 3 | 月 | ||||
志免町 | 上水道 | 土生山浄水場内設計業務 | φ500mm送水管電磁流量計室設計 | 23 | 年 | 12 | 月 |
23 | 年 | 12 | 月 | ||||
〃 | 上水道 | 南里一地内(その2)配水管布設替工事設計業務 | 配水管(仮設・本設) φ50 L=110m | 23 | 年 | 12 | 月 |
23 | 年 | 12 | 月 | ||||
〃 | 下水道 | 別府中浦地区下水道調査設計業務 | 開削工法 φ150mm L=140m | 24 | 年 | 1 | 月 |
24 | 年 | 3 | 月 | ||||
〃 | 道路 | 東公園台地内水路調査業務 | 道路水路調査 | 24 | 年 | 2 | 月 |
24 | 年 | 3 | 月 | ||||
平成24年度 | |||||||
民間 | 施工管理 | 配水管布設設計委託(単価契約) | 配水管詳細設計3箇所 | 24 | 年 | 4 | 月 |
25 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 上水道 | 西部配水管等工事監督業務委託その1 | 委託監督業務 12ヶ月 | 24 | 年 | 4 | 月 |
25 | 年 | 3 | 月 | ||||
〃 | 河川 | 室見川緑地護岸仮設工法検討業務 | 河川護岸設計 20m | 24 | 年 | 4 | 月 |
24 | 年 | 6 | 月 | ||||
〃 | 道路 | 平成24年度不法占用物件除去等委託 | 道路不法占用物調査・撤去 市内全域 | 24 | 年 | 5 | 月 |
25 | 年 | 3 | 月 | ||||
民間 | 上水道 | 下原系送水管老朽管更新実施設計業務(その1) | 推進工法 φ800 L=73m | 24 | 年 | 5 | 月 |
開削工法 φ800 L=1.66km | 24 | 年 | 11 | 月 | |||
福岡地区水道企業団 | 道路 | 牛頸浄水場擁壁調査業務 | 擁壁現状調査 L=2,340m | 24 | 年 | 6 | 月 |
急傾斜地調査 A=1,250㎡ | 24 | 年 | 8 | 月 | |||
福岡市 | 下水道 | 今宿東3丁目外地区下水道築造工事基本設計委託 | 雨水基本設計 A=26.7ha | 24 | 年 | 8 | 月 |
25 | 年 | 3 | 月 | ||||
〃 | 道路 | 市道屋形原1757号線予備検討業務 | 道路予備設計 240m 交差点予備設計2箇所 | 24 | 年 | 8 | 月 |
25 | 年 | 2 | 月 | ||||
〃 | 下水道 | 奈多(三苫7・8丁目外3)地区下水道築造工事設計業務委託 | 開削工法 φ1200未満 L=340m | 24 | 年 | 9 | 月 |
道路側溝 L=20.0m | 25 | 年 | 3 | 月 | |||
〃 | 港湾 | 唐泊漁港導流堤実施設計業務 | 鋼矢板式導流堤防食設計 L=100m | 24 | 年 | 10 | 月 |
24 | 年 | 12 | 月 | ||||
〃 | 道路 | 一般国道263号線(重留)重留橋詳細設計業務 | ボックスカルバート(4500×3400) L=6.00m | 24 | 年 | 10 | 月 |
25 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡地区水道企業団 | 上水道 | 牛頸浄水場急速ろ過池沈でん池外現状調査業務 | 構造物ひび割調査 38,000㎡ | 24 | 年 | 11 | 月 |
補修検討 1式 | 25 | 年 | 3 | 月 | |||
平成25年度 | |||||||
民間 | 上水道 | 配水管布設設計委託(単価契約) | 配水管詳細設計11箇所 | 25 | 年 | 4 | 月 |
26 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 施工管理 | 西部配水管等工事監督業務 | 委託監督業務 12ヶ月 | 25 | 年 | 4 | 月 |
26 | 年 | 3 | 月 | ||||
〃 | 道路 | 平成25年度不法占用物件除去等委託 | 道路不法占用物調査・撤去 市内全域 | 25 | 年 | 5 | 月 |
26 | 年 | 3 | 月 | ||||
志免町 | 道路 | 王子四丁目地内里道機能回復工事設計業務 | 歩道設計 W=2.00m L=78m | 25 | 年 | 7 | 月 |
25 | 年 | 8 | 月 | ||||
〃 | 道路 | 志免四丁目地内里道整備工事に伴う 測量設計業務 |
道路設計 平均W=4.00m L=100m | 25 | 年 | 8 | 月 |
25 | 年 | 9 | 月 | ||||
民間 | 下水道 | 飯倉四丁目外地区下水道築造工事設計業務 | 管更生(一般3,300m 耐震170m) | 25 | 年 | 9 | 月 |
管更生(布設替380m) | 26 | 年 | 1 | 月 | |||
〃 | 下水道 | 流通センター地区下水道管渠実施設計業務 | 開削工法 808m 推進工法 248m | 25 | 年 | 9 | 月 |
水道設計 185m | 26 | 年 | 2 | 月 | |||
福岡地区水道企業団 | 上水道 | 大容量送水管事業実施設計等業務委託(その6) | 送水管 1350mm L=435m | 25 | 年 | 10 | 月 |
26 | 年 | 3 | 月 | ||||
民間 | 河川 | 通常砂防事業 広野川詳細設計業務 | 砂防流路工 L=750m 床固工 10基 | 25 | 年 | 10 | 月 |
26 | 年 | 1 | 月 | ||||
〃 | 下水道 | 藤崎1丁目地区下水道築造工事設計業務 | 管更生 800mm未満 4,140m | 25 | 年 | 10 | 月 |
管更生 800mm以上 440m(耐震) | 26 | 年 | 2 | 月 | |||
福岡地区水道企業団 | 上水道 | 牛頸浄水場擁壁改修実施設計 | 浄水場内及び外柵補修設計 1式 | 25 | 年 | 11 | 月 |
26 | 年 | 1 | 月 | ||||
志免町 | 上水道 | 桜丘二・三丁目地内上水道調査設計業務 | 配水管布設替 HIVP100mm L=240m | 25 | 年 | 12 | 月 |
26 | 年 | 1 | 月 | ||||
福岡市 | 道路 | 平成26年度不法占用物件除去等委託 | 道路不法占用物調査・撤去 市内全域 | 26 | 年 | 4 | 月 |
27 | 年 | 3 | 月 | ||||
平成26年度 | |||||||
民間 | 上水道 | 配水管布設設計委託(単価契約) | 配水管詳細設計16箇所 | 26 | 年 | 4 | 月 |
27 | 年 | 3 | 月 | ||||
〃 | 下水道 | 宮若市光陵地区住宅下水道実施設計業務 | 汚水 φ200 L=1,700m | 26 | 年 | 5 | 月 |
雨水 φ900~1100 L=200m | 26 | 年 | 10 | 月 | |||
志免町 | 上水道 | 旧南里配水池解体工事に伴う工法検討業務 | 配水池解体・造成 工法検討 | 26 | 年 | 6 | 月 |
26 | 年 | 7 | 月 | ||||
須惠町 | 下水道 | 公共下水事業 新原昭元地区実施設計測量業務 | 下水道実施設計 φ150 L=2,000m | 26 | 年 | 7 | 月 |
上水道布設替設計 φ50~100 L=1,800m | 27 | 年 | 1 | 月 | |||
民間 | 上水道 | 大容量送水管事業実施設計等業務委託(その7) | 管渠実施設計φ400mm L=140m | 26 | 年 | 7 | 月 |
27 | 年 | 2 | 月 | ||||
志免町 | 上水道 | 旧南里配水池解体工事に伴う実施設計業務 | 配水池撤去・造成 1期工事 | 26 | 年 | 8 | 月 |
26 | 年 | 9 | 月 | ||||
福岡市 | 下水道 | 住吉・美野島外地区下水道築造工事設計業務委託 | 管更生 300~800 L=1,024m | 26 | 年 | 8 | 月 |
布設替 250~500 L=580m | 27 | 年 | 1 | 月 | |||
民間 | 上水道 | 中央区大名2丁目地内φ400mm外1件配水管布設工事実施設計業務 | 配水管布設 400mm L=80m | 26 | 年 | 8 | 月 |
配水管撤去 600mm L=288m | 27 | 年 | 3 | 月 | |||
志免町 | 道路 | 王子一丁目地内道路改良に伴う設計業務 | 道路及び法面設計 L=25m | 26 | 年 | 9 | 月 |
26 | 年 | 10 | 月 | ||||
〃 | 道路 | 須川遊歩道設計業務 | 歩道設計 L=325m | 26 | 年 | 10 | 月 |
26 | 年 | 12 | 月 | ||||
志免町 | 上水道 | 土生山浄水場門扉及び外柵設計業務 | 浄水場施設設計(門扉・外柵) | 26 | 年 | 12 | 月 |
27 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 上水道 | 西区生の松原1丁目地内配水管実施設計業務 | 配水管布設替 200mm 255m 100mm 94m | 26 | 年 | 12 | 月 |
27 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 下水道 | 取付管布設替施工歩掛検討業務 | 取付管布設歩掛検討 | 26 | 年 | 12 | 月 |
27 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡地区水道企業団 | 道路 | 福岡市南区柏原4丁目外道路測量設計 | 道路詳細設計 200m | 27 | 年 | 1 | 月 |
27 | 年 | 3 | 月 | ||||
志免町 | 道路 | 田富4号線道路改良工事に伴う測量設計業務 | 道路設計 W=4.60m L=78m | 27 | 年 | 3 | 月 |
27 | 年 | 3 | 月 | ||||
平成27年度 | |||||||
民間 | 上水道 | 配水管布設設計委託(単価契約) | 配水管詳細設計33箇所 | 27 | 年 | 4 | 月 |
28 | 年 | 3 | 月 | ||||
志免町 | 上水道 | 福岡太宰府線(志免地区)上水道設計業務 | 配水管布設替 75~100mm 1,500m | 27 | 年 | 6 | 月 |
27 | 年 | 12 | 月 | ||||
〃 | 上水道 | 古賀の前・仏ノ浦線上水道設計業務 | 給水管設計 20箇所 不断水100mm 1箇所 |
27 | 年 | 7 | 月 |
27 | 年 | 8 | 月 | ||||
〃 | 上水道 | 旧南里配水池解体工事に伴う 実施設計業務(3工区) |
配水池撤去・造成 3期工事 | 27 | 年 | 8 | 月 |
V=16,400㎥ A=4,585㎡ | 27 | 年 | 12 | 月 | |||
福岡市 | 道路 | 西新通線(百道浜工区)道路測量設計 | 道路詳細設計 650m | 27 | 年 | 11 | 月 |
28 | 年 | 3 | 月 | ||||
志免町 | 下水道 | 志免堺田地内(その2-1)下水道調査設計業務 | 下水道管 150mm L=11.30m | 27 | 年 | 11 | 月 |
27 | 年 | 12 | 月 | ||||
福岡市 | 上水道 | 東区千早5丁目地内No.2配水管布設実施設計 | 開削工法 800mm 70m | 27 | 年 | 12 | 月 |
推進工法 1000mm(PIP 800mm) 40m | 28 | 年 | 3 | 月 | |||
志免町 | 道路 | 道路転落等危険個所対策詳細設計業務 | 道路付帯設備設計 L=140m 床版工 | 28 | 年 | 2 | 月 |
28 | 年 | 3 | 月 | ||||
〃 | 下水道 | 別府4丁目地内水路改修設計業務 | 水路設計 100m | 28 | 年 | 2 | 月 |
28 | 年 | 3 | 月 | ||||
平成28年度 | |||||||
民間 | 上水道 | 配水管布設設計委託(単価契約) | 配水管詳細設計30箇所 | 28 | 年 | 4 | 月 |
29 | 年 | 3 | 月 | ||||
春日那珂川水道企業団 | 上水道 | 東隈第8号井,山田及び埋金取水場残存管撤去工事等設計業務 | 集水管撤去 φ100×200m φ250×30m | 28 | 年 | 7 | 月 |
スクリーン管撤去 φ500×40m 農水管撤去φ100×100m |
|||||||
28 | 年 | 11 | 月 | ||||
福岡市 | 下水道 | 既設床版及び水路構造検討業務 | 床版調査・検証 布設替工法検討 4箇所 |
28 | 年 | 7 | 月 |
28 | 年 | 10 | 月 | ||||
志免町 | 上水道 | 宇美川水系水源地改修設計業務 | 揚水試験1箇所 取水ポンプ設備1箇所 | 28 | 年 | 7 | 月 |
導水管φ75×120m 水源地構造図4箇所 | 29 | 年 | 3 | 月 | |||
福岡地区水道企業団 | 上水道 | 管路整備事業 実施設計業務委託(那珂団地) | 配水管φ1100×1030m 推進工法1箇所 |
28 | 年 | 7 | 月 |
28 | 年 | 11 | 月 | ||||
民間 | 下水道 | 草ケ江(鳥飼4丁目)外地区下水道築造工事設計業務 | 管更正 800未満×2300m | 28 | 年 | 8 | 月 |
29 | 年 | 2 | 月 | ||||
民間 | 上水道 | 東区水谷1丁目地内φ400mm配水管布設工事実施設計業務 | 配水管φ400×630m | 28 | 年 | 8 | 月 |
29 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 下水道 | 住吉(住吉4丁目)外地区下水道築造工事設計業務 | 雨水浸透側溝設計 1460m | 28 | 年 | 10 | 月 |
29 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 上水道 | 東区東浜1丁目地内外1件配水管布設実施設計業務 | 配水管φ100~200 仮設・本設 1105m | 28 | 年 | 10 | 月 |
29 | 年 | 3 | 月 | ||||
民間 | 下水道 | 大和広住汚水枝線詳細設計業務委託 | 開削工法(耐震Lv.1)L=1945.7m | 28 | 年 | 11 | 月 |
マンホール(耐震Lv.1及びLv.2) 施工法の比較検討 |
|||||||
29 | 年 | 3 | 月 | ||||
志免町 | 上水道 | 旧馬越水源地内上水道設計業務委託 | 配水管新設設計φ200mm L=71m | 29 | 年 | 3 | 月 |
29 | 年 | 3 | 月 | ||||
〃 | 道路 | 土生山浄水場外柵設置工事(3工区)設計業務委託 | 外柵設置設計H=2.0m L=72m | 29 | 年 | 3 | 月 |
29 | 年 | 3 | 月 | ||||
民間 | 上水道 | 管路整備事業 実施設計業務委託 (御笠川・国道横断) |
推進HP1650mm L=397m(PIP1100mm) | 28 | 年 | 11 | 月 |
推進HP1350mm L=153m(PIP1100mm) | 29 | 年 | 3 | 月 | |||
平成29年度 | |||||||
民間 | 上水道 | 配水管布設設計委託(単価契約) | 配水管詳細設計23箇所 | 29 | 年 | 4 | 月 |
30 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 下水道 | 博多1号幹線外耐震詳細設計業務委託 | 管更生設計耐震L1,2(800mm未満)L=56m | 29 | 年 | 6 | 月 |
管更生設計耐震L1,2(800mm以上)L=597m | 29 | 年 | 12 | 月 | |||
民間 | 上水道 | 博多区吉塚2丁目地内配水管撤去等緊急工事 | ボックス復旧検討(構造計算他) 数量計算・図面作成 |
29 | 年 | 4 | 月 |
29 | 年 | 6 | 月 | ||||
志免町 | 上水道 | 田富三丁目地内県道横断上水道設計業務委託 | 配水管新設設計φ100mm L=100m | 29 | 年 | 8 | 月 |
29 | 年 | 9 | 月 | ||||
〃 | 上水道 | 上水道基幹管路調査設計業務委託(その2) | 配水管布設替詳細設計φ300,φ200 L=757m | 29 | 年 | 5 | 月 |
30 | 年 | 1 | 月 | ||||
民間 | 下水道 | 上西郷地区再生水管実施設計業務委託 | 圧送管新設詳細設計φ150 L=1,720m | 29 | 年 | 7 | 月 |
マンホール形式ポンプ場 1箇所 | 30 | 年 | 1 | 月 | |||
〃 | 河川 | 朝倉市災害査定設計業務(杷木地区) | 河川災害査定設計及び実施設計 7箇所 | 29 | 年 | 8 | 月 |
30 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 上水道 | 博多区吉塚1丁目地内外11暗渠補修設計業務委託 | 暗渠構造検証 12箇所 | 29 | 年 | 8 | 月 |
30 | 年 | 2 | 月 | ||||
〃 | 道路 | 西新通線道路整備計画検討業務委託 | 道路整備基本設計 L=650m | 29 | 年 | 10 | 月 |
30 | 年 | 3 | 月 | ||||
民間 | 上水道 | 東区名島2丁目~松崎3丁目φ500mm配水管 布設基本設計業務委託 |
配水管布設基本設計φ500mm L=1,130m | 29 | 年 | 11 | 月 |
30 | 年 | 3 | 月 | ||||
宇美町 | 下水道 | 障子岳南三丁目外下水道実施設計業務委託 | 開削工法内径1,200mm未満 L=3,482m | 29 | 年 | 12 | 月 |
マンホール形式ポンプ場 1箇所 | 30 | 年 | 3 | 月 | |||
〃 | 上水道 | 障子岳南三丁目外送配水管実施設計業務委託 | 配水管布設替え詳細設計 L=5,184m | 30 | 年 | 1 | 月 |
30 | 年 | 3 | 月 | ||||
平成30年度 | |||||||
民間 | 上水道 | 配水管布設設計委託(単価契約) | 配水管詳細設計25箇所 | 30 | 年 | 4 | 月 |
31 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 道路 | 市道博多駅鳥飼線交差点改良検討業務委託 | 基準点測量2点 現地測量 0.0042㎢ 路線測量 0.07㎞ |
30 | 年 | 7 | 月 |
交差点設計 0.07㎞ | 30 | 年 | 10 | 月 | |||
民間 | 道路 | 福岡市災害査定設計業務 | 道路災害査定設計及び実施設計 2箇所 | 30 | 年 | 7 | 月 |
31 | 年 | 2 | 月 | ||||
民間 | 道路 | 林道早良線災害調査検討業務委託 | 道路災害査定設計及び実施設計 3箇所 | 30 | 年 | 8 | 月 |
31 | 年 | 1 | 月 | ||||
筑紫野市 | 上水道 | 起工第5号 湯町・常松・城山配水管布設設計業務委託 | 新設配水管設計 φ75㎜ L=171m φ50㎜ L=66m |
30 | 年 | 6 | 月 |
布設替配水管設計 φ250㎜ L=104m | 30 | 年 | 11 | 月 | |||
福岡地区水道企業団 | 上水道 | 大容量送水管事業実施設計等業務委託(その6)修正設計委託 | 開削工法φ1,350㎜ L=270,φ1,650㎜ L=15m φ800㎜ L=30m |
30 | 年 | 7 | 月 |
不断水分岐 φ1,350㎜ 2箇所 φ800㎜ 1箇所 |
|||||||
30 | 年 | 11 | 月 | ||||
春日那珂川水道企業団 | 上水道 | 恒久水源確保に関する測量調査及び取水施設設計業務 | 導水管布設設計 GXφ150 L=100m | 30 | 年 | 8 | 月 |
取水施設設計1式 水管橋設計 L=20m 機械ボーリング L=10m |
|||||||
31 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 道路 | 市道今宿東4242号線道路修正検討業務委託 | 道路修正設計 L=185m | 30 | 年 | 8 | 月 |
雨水暗渠設計 185m | 30 | 年 | 11 | 月 | |||
福岡市 | 下水道 | 福岡(地行1丁目)外地区下水道築造工事 設計業務委託 |
管更生 800㎜未満×1950m | 30 | 年 | 9 | 月 |
31 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 道路 | 林道仙谷線外3箇所災害調査検討業務委託 | 基準点測量8点 現地測量 0.017㎢ 縦断・横断測量 0.13㎞ |
30 | 年 | 10 | 月 |
災害調査検討 道路復旧 L<50m 法面復旧検討 |
|||||||
30 | 年 | 11 | 月 | ||||
春日那珂川水道企業団 | 上水道 | 溜池取水に伴う調査及び施設設備工事 設計業務 |
取水ポンプ設計 1式 | 30 | 年 | 11 | 月 |
導水管布設設計 1式 | 31 | 年 | 3 | 月 | |||
令和1年度 | |||||||
民間 | 上水道 | 配水管布設設計委託(単価契約) | 配水管詳細設計26箇所 | 31 | 年 | 4 | 月 |
2 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 道路 | 市道曰佐1051号線1路線 道路改良検討業務委託 |
基準点測量3点 現地測量 0.003㎢ 路線測量 0.08㎞ |
1 | 年 | 5 | 月 |
道路詳細設計(B) 0.050km 歩道詳細設計0.030km |
|||||||
1 | 年 | 8 | 月 | ||||
〃 | 道路 | 市道地行百道線自転車通行空間 整備検討業務委託 |
道路改良検討1.26km | 1 | 年 | 7 | 月 |
2 | 年 | 1 | 月 | ||||
民間 | 上水道 | 南区平和1丁目~中央区平尾5丁目地内 φ400mm配水管布設基本設計業務委託 |
配水管更新基本設計φ400mm L=990m φ300mm L=640m |
1 | 年 | 9 | 月 |
2 | 年 | 3 | 月 | ||||
〃 | 下水道 | 比恵(博多駅二丁目)外地区下水道築造工事工法検討業務(博多駅二丁目工区) | 函渠設計L=28m 汚水管布設設計φ200mm L=57m |
1 | 年 | 10 | 月 |
2 | 年 | 3 | 月 | ||||
〃 | 下水道 | 公共下水道事業 佐谷長原・田床地区実施設計測量業務委託 |
管路施設実施設計 L=1200m 配水管布設替詳細設計L=1000m マンホール形式ポンプ場1箇所 |
1 | 年 | 10 | 月 |
2 | 年 | 3 | 月 | ||||
〃 | 下水道 | 壱岐東(大字金武)外地区下水道 築造工事設計業務委託 |
管更生工法内径800mm未満 L=1900m | 1 | 年 | 10 | 月 |
2 | 年 | 4 | 月 | ||||
福岡市 | 道路 | 作業道飯場線付替え検討業務委託 | 作業道付替検討 L=75m | 1 | 年 | 11 | 月 |
2 | 年 | 1 | 月 | ||||
〃 | 下水道 | 今泉・警固地区合流改善検討業務委託 | 下水道基本設計A=31ha | 2 | 年 | 2 | 月 |
3 | 年 | 9 | 月 | ||||
令和2年度 | |||||||
福岡市 | 上水道 | 博多区吉塚1丁目地内配水管布設検討設計委託 | 配水管布設検討業務一式 | 2 | 年 | 6 | 月 |
2 | 年 | 8 | 月 | ||||
〃 | 下水道 | 六本松幹線外耐震設計業務委託 | 管更生工法800mm以上 L=1897m 耐震設計L=1897m | 2 | 年 | 7 | 月 |
3 | 年 | 2 | 月 | ||||
〃 | 道路 | 早良区脇山1丁目地内擁壁調査検討業務委託 | 現地測量一式A=0.0003㎢ 擁壁老朽化判定及び対策検討一式 | 2 | 年 | 9 | 月 |
2 | 年 | 12 | 月 | ||||
〃 | 道路 | 板屋地区プール撤去実施設計業務委託 | 現地測量一式A=0.001㎢ 構造物撤去設計一式 | 2 | 年 | 10 | 月 |
2 | 年 | 12 | 月 | ||||
民間 | 上水道 | 東部地区配水管布設設計委託1 | 配水管詳細設計12箇所 | 2 | 年 | 4 | 月 |
3 | 年 | 3 | 月 | ||||
民間 | 上水道 | 東部地区配水管布設設計委託2 | 配水管詳細設計6箇所 | 2 | 年 | 4 | 月 |
3 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 上水道 | 博多区吉塚1丁目地内配水管布設検討設計委託 | 配水管布設検討業務一式 | 2 | 年 | 7 | 月 |
3 | 年 | 2 | 月 | ||||
須恵町 | 下水道 | 新原野間原・宮の前地区実施設計測量業務委託 | 下水管路施設実施設計L=1km 配水管布設替詳細設計L=1km | 2 | 年 | 6 | 月 |
3 | 年 | 3 | 月 | ||||
民間 | 上水道 | 博多区三筑2丁目地内配水管布設実施設計業務委託 | 配水管新設実施設計300mmL=25.4m 電動弁設置実施設計1箇所 | 2 | 年 | 10 | 月 |
3 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 道路 | 県道内野次郎丸弥生線自転車通行空間整備検討業務委託 | 自転車道設置に伴う道路改良実施設計L=1.5km | 2 | 年 | 12 | 月 |
3 | 年 | 3 | 月 | ||||
民間 | 下水道 | 比恵外地区下水道工事詳細設計業務委託 | 開削工法特殊マンホールN=1.0箇所 | 2 | 年 | 10 | 月 |
3 | 年 | 6 | 月 | ||||
福岡市 | 道路 | 主要地方道大野城二丈線路面標示設置検討業務委託 | 路面表示検討業務L=0.2km | 3 | 年 | 8 | 月 |
3 | 年 | 11 | 月 | ||||
民間 | 下水道 | 長浜太宰府線整備に伴う汚水枝線工事設計業務 | 下水道管路実施設計L=929m耐震検討L1.L2 | 3 | 年 | 8 | 月 |
4 | 年 | 1 | 月 | ||||
民間 | 下水道 | 令和3年度北谷地内下水道実施設計業務 | L=40mマンホール形式ポンプ場2次製品1箇所 | 3 | 年 | 8 | 月 |
4 | 年 | 1 | 月 | ||||
福岡市 | 下水道 | 谷一丁目外地区下水道築造工事設計業務委託 | 管路施設調査点検工L=634.6m管更生工法 | 3 | 年 | 9 | 月 |
4 | 年 | 6 | 月 | ||||
民間 | 水道 | 南区桧原7丁目地内配水管布設工事実施設計業務委託 | 配水管新設実施設計・推進工法実施設計 | 3 | 年 | 10 | 月 |
4 | 年 | 1 | 月 | ||||
糸島市 | 水道 | 泊地区他配水管詳細設計業務 | 配水管布設替詳細設計L=1.84km | 3 | 年 | 10 | 月 |
4 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡地区水道企業団 | 水道 | 夫婦石系送水管基本設計業務委託 | 送水管基本設計一式L=4km | 3 | 年 | 12 | 月 |
4 | 年 | 3 | 月 | ||||
福岡市 | 道路 | 薬院外地区浸水対策等検討業務委託 | 雨水浸水対策検討A=10.9ha一式 | 3 | 年 | 12 | 月 |
4 | 年 | 8 | 月 |